奥运记录


以下列表列举出历年正式奥林匹克运动会累计获得过的四枚以上奥运会金牌的个人选手。运动员在届间运动会所获得的奖牌将不计入本表(若计入,雷·尤里将以10枚金牌位列本表第二位)。本表的年份一栏为运动员获得奥运奖牌的年份范围。

No. 运动员 代表团 项目 年份 夏季/冬季 性别 总计
1 迈克尔·菲尔普斯 美国 游泳 2004–2016 夏季 23 3 2 28
2 拉里莎·拉特尼娜 苏联 体操 1956–1964 夏季 9 5 4 18
3 帕沃·努尔米 芬兰 田径 1920–1928 夏季 9 3 0 12
4 马克·斯皮茨 美国 游泳 1968–1972 夏季 9 1 1 11
5 卡尔·刘易斯 美国 田径 1984–1996 夏季 9 1 0 10
6 玛丽特·比约根 挪威 越野滑雪 2002–2018 冬季 8 4 3 15
7 奥勒·埃纳尔·比约恩达伦 挪威 冬季两项 1998–2014 冬季 8 4 1 13
8 比约恩·戴利 挪威 越野滑雪 1992–1998 冬季 8 4 0 12
8 比吉特·费雪 东德/德国 皮划艇 1980–2004 夏季 8 4 0 12
10 加藤泽男 日本 体操 1968–1976 夏季 8 3 1 12
10 珍妮·汤普森 美国 游泳 1992–2004 夏季 8 3 1 12
12 马特·尼古拉斯·比昂迪 美国 游泳 1984–1992 夏季 8 2 1 11
13 尤塞恩·博尔特 牙买加 田径 2008–2016 夏季 8 0 0 8
13 雷·尤里 美国 田径 1900–1908 夏季 8 0 0 8
15 尼库莱·安德里亚诺夫 苏联 体操 1972–1980 夏季 7 5 3 15
16 伊莎贝尔·韦特 德国 马术 1992–2020 夏季 7 5 0 12
17 鲍里斯·沙赫林 苏联 体操 1956–1964 夏季 7 4 2 13
18 维拉·恰斯拉夫斯卡 捷克斯洛伐克 体操 1960–1968 夏季 7 4 0 11
19 Viktor Chukarin 苏联 体操 1952–1956 夏季 7 3 1 11
19 艾丽森·菲利克斯 美国 田径 2004–2020 夏季 7 3 1 11
21 姬蒂·雷德基 美国 游泳 2012–2020 夏季 7 3 0 10
22 贾森·肯尼 英国 自行车 2008–2020 夏季 7 2 0 9
23 盖赖维奇·奥洛达尔 匈牙利 击剑 1932–1960 夏季 7 1 2 10
24 凯勒布·德莱赛尔 美国 游泳 2016–2020 夏季 7 0 0 7
24 斯韦特兰娜·罗马丝娜 俄罗斯/俄罗斯奥林匹克委员会 花样游泳 2008–2020 夏季 7 0 0 7
26 爱德华多·曼贾罗蒂 意大利 击剑 1936–1960 夏季 6 5 2 13
27 瑞安·洛赫特 美国 游泳 2004–2016 夏季 6 3 3 12
28 Hubert Van Innis 比利时 射箭 1900–1920 夏季 6 3 0 9
28 Lyubov Yegorova 独联体 越野滑雪 1992–1994 冬季 6 3 0 9
30 中山彰规 日本 体操 1968–1972 夏季 6 2 2 10
31 瓦伦蒂娜·韦扎利 意大利 击剑 1996–2012 夏季 6 1 2 9
32 耶特·弗雷德里克松 瑞典 皮划艇 1948–1960 夏季 6 1 1 8
32 科扎克·道努陶 匈牙利 皮划艇 2008–2020 夏季 6 1 1 8
34 克里斯·霍伊 英国 自行车 2000–2012 夏季 6 1 0 7
35 维塔里·谢尔博 独联体/白俄罗斯 体操 1992–1996 夏季 6 0 4 10
36 安贤洙/维克多·安 韩国/俄罗斯 短道速滑 2006–2014 冬季 6 0 2 8
36 赖纳·克利姆克 德国联队/西德 马术 1964–1988 夏季 6 0 2 8
38 科瓦奇·帕尔 匈牙利 击剑 1936–1960 夏季 6 0 1 7
39 卡尔帕蒂·鲁道夫 匈牙利 击剑 1948–1960 夏季 6 0 0 6
39 内多·纳迪 意大利 击剑 1912–1920 夏季 6 0 0 6
39 克里斯汀·奥托 东德 游泳 1988 夏季 6 0 0 6
39 Lidia Skoblikova 苏联 速度滑冰 1960–1964 冬季 6 0 0 6
39 埃米·范戴肯 美国 游泳 1996–2000 夏季 6 0 0 6
44 伊伦·伍斯特 荷兰 速度滑冰 2006–2018 冬季 5 5 1 11
45 小野乔 日本 体操 1952–1964 夏季 5 4 4 13
46 Carl Osburn 美国 射击 1912–1924 夏季 5 4 2 11
47 小加里·霍尔 美国 游泳 1996–2004 夏季 5 3 2 10
47 凯莱蒂·阿格奈什 匈牙利 体操 1952–1956 夏季 5 3 2 10
49 纳迪娅·科马内奇 罗马尼亚 体操 1976–1980 夏季 5 3 1 9
49 伊恩·索普 澳大利亚 游泳 2000–2004 夏季 5 3 1 9
51 维莱·里托拉 芬兰 田径 1924–1928 夏季 5 3 0 8
52 艾玛·麦基翁 澳大利亚 游泳 2016–2020 夏季 5 2 4 11
53 Polina Astakhova 苏联 体操 1956–1964 夏季 5 2 3 10
54 克劳迪娅·佩希施泰因 德国 速度滑冰 1992–2006 冬季 5 2 2 9
55 Elisabeta Lipă 罗马尼亚 赛艇 1984–2004 夏季 5 2 1 8
56 远藤幸雄 日本 体操 1960–1968 夏季 5 2 0 7
56 马丁·佛卡德 法国 冬季两项 2014–2018 冬季 5 2 0 7
56 阿龙·佩尔索尔 美国 游泳 2000–2008 夏季 5 2 0 7
59 冢原光男 日本 体操 1968–1976 夏季 5 1 3 9
60 内森·阿德里安 美国 游泳 2008–2016 夏季 5 1 2 8
60 布拉德利·威金斯 英国 自行车 2000–2016 夏季 5 1 2 8
62 埃盖尔赛吉·克里斯蒂娜 匈牙利 游泳 1988–1996 夏季 5 1 1 7
62 汤姆·耶格 美国 游泳 1984–1992 夏季 5 1 1 7
62 Larisa Lazutina 独联体/俄罗斯 越野滑雪 1992–1998 冬季 5 1 1 7
62 威利斯·李 美国 射击 1920 夏季 5 1 1 7
62 克拉斯·通贝里 芬兰 速度滑冰 1924–1928 冬季 5 1 1 7
62 达娜·沃尔默 美国 游泳 2004–2016 夏季 5 1 1 7
62 汉斯·金特·温克勒 德国联队/西德 马术 1956–1976 夏季 5 1 1 7
62 吴敏霞 中国 跳水 2004–2016 夏季 5 1 1 7
70 托马斯·阿尔斯高 挪威 越野滑雪 1994–2002 冬季 5 1 0 6
70 安顿·海达 美国 体操 1904 夏季 5 1 0 6
70 涅丽·金 苏联 体操 1976–1980 夏季 5 1 0 6
70 劳拉·肯尼 英国 自行车 2012–2020 夏季 5 1 0 6
70 Ole Lilloe-Olsen 挪威 射击 1920–1924 夏季 5 1 0 6
70 唐·斯科兰德 美国 游泳 1964–1968 夏季 5 1 0 6
70 伊莱恩·汤普森 牙买加 田径 2016–2020 夏季 5 1 0 6
77 丽莎·卡林顿 新西兰 皮划艇 2012–2020 夏季 5 0 1 6
77 邦妮·布莱尔 美国 速度滑冰 1988–1994 冬季 5 0 1 6
77 Georgeta Damian 罗马尼亚 赛艇 2000–2008 夏季 5 0 1 6
77 蜜茜·富兰克林 美国 游泳 2012–2016 夏季 5 0 1 6
77 Alfred Lane 美国 射击 1912–1920 夏季 5 0 1 6
77 史蒂夫·雷德格雷夫 英国 赛艇 1984–2000 夏季 5 0 1 6
77 约翰尼·维斯穆勒 美国 游泳、水球 1924–1928 夏季 5 0 1 6
77 邹凯 中国 体操 2008–2012 夏季 5 0 1 6
85 休·伯德 美国 篮球 2004–2020 夏季 5 0 0 5
85 陈若琳 中国 跳水 2008–2016 夏季 5 0 0 5
85 Anastasia Davydova 俄罗斯 花样游泳 2004–2012 夏季 5 0 0 5
85 Morris Fisher 美国 射击 1920–1924 夏季 5 0 0 5
85 埃里克·海登 美国 速度滑冰 1980 冬季 5 0 0 5
85 娜塔莉娅·伊什琴科 俄罗斯 花样游泳 2008–2016 夏季 5 0 0 5
85 马龙 中国 桌球 2012–2020 夏季 5 0 0 5
85 戴安娜·陶乐西 美国 篮球 2004–2020 夏季 5 0 0 5
93 Raisa Smetanina 苏联/独联体 越野滑雪 1976–1992 冬季 4 5 1 10
94 亚历山大·波波夫 独联体/俄罗斯 游泳 1992–2000 夏季 4 5 0 9
95 达拉·托里斯 美国 游泳 1984–2008 夏季 4 4 4 12
96 科内莉亚·恩德 东德 游泳 1972–1976 夏季 4 4 0 8
96 Dawn Fraser 澳大利亚 游泳 1956–1964 夏季 4 4 0 8
98 艾莉森·施米特 美国 游泳 2008–2020 夏季 4 3 3 10
99 西克斯滕·耶恩贝里 瑞典 越野滑雪 1956–1964 冬季 4 3 2 9
99 Ludmilla Tourischeva 苏联 体操 1968–1976 夏季 4 3 2 9
101 里科·格罗斯 德国 冬季两项 1992–2006 冬季 4 3 1 8
101 乔治·米耶 瑞士 体操 1924–1936 夏季 4 3 1 8
101 奥托·奥尔森 挪威 射击 1920–1924 夏季 4 3 1 8
101 埃米尔·赫格勒·斯文森 挪威 冬季两项 2010–2018 冬季 4 3 1 8
105 Ivan Patzaichin 罗马尼亚 皮划艇 1968–1984 夏季 4 3 0 7
106 阿列克谢·涅莫夫 俄罗斯 体操 1996–2000 夏季 4 2 6 12
107 斯文·克雷默 荷兰 速度滑冰 2006–2018 冬季 4 2 3 9
108 谢蒂尔·安德烈·奥莫特 挪威 高山滑雪 1992–2006 冬季 4 2 2 8
108 英格·德布鲁因 荷兰 游泳 2000–2004 夏季 4 2 2 8
108 斯文·菲舍尔 德国 冬季两项 1994–2006 冬季 4 2 2 8
108 Galina Kulakova 苏联 越野滑雪 1972–1980 冬季 4 2 2 8
108 贾森·莱扎克 美国 游泳 2000–2012 夏季 4 2 2 8
108 罗兰·马特斯 东德 游泳 1968–1976 夏季 4 2 2 8
114 Ivar Ballangrud 挪威 速度滑冰 1928–1936 冬季 4 2 1 7
114 埃纳尔·利贝格 挪威 射击 1908–1924 夏季 4 2 1 7
116 朱塞佩·德尔菲诺 意大利 击剑 1952–1964 夏季 4 2 0 6
116 克里斯蒂安·多里奥拉 法国 击剑 1948–1956 夏季 4 2 0 6
116 吕西安·戈丹 法国 击剑 1920–1928 夏季 4 2 0 6
116 马特·格雷弗斯 美国 游泳 2008–2012 夏季 4 2 0 6
116 郭晶晶 中国 跳水 2000–2008 夏季 4 2 0 6
116 秦钟午 韩国 射击 2004–2016 夏季 4 2 0 6
116 奥尔加·科尔布特 苏联 体操 1972–1976 夏季 4 2 0 6
116 亚妮察·科斯泰利奇 克罗地亚 高山滑雪 2002–2006 冬季 4 2 0 6
116 凯温·库斯克 德国 有舵雪橇 2002–2018 冬季 4 2 0 6
125 乔万纳·特里利尼 意大利 击剑 1992–2008 夏季 4 1 3 8
125 凯特·坎贝尔 澳大利亚 游泳 2008–2020 夏季 4 1 3 8
127 查尔斯·丹尼尔斯 美国 游泳 1904–1908 夏季 4 1 2 7
127 北岛康介 日本 游泳 2004–2012 夏季 4 1 2 7
127 Lloyd Spooner 美国 射击 1920 夏季 4 1 2 7
127 莉比·特里克特 澳大利亚 游泳 2004–2012 夏季 4 1 2 7
127 西蒙·拜尔斯 美国 体操 2016–2020 夏季 4 1 2 7
132 达荷亚·多姆拉切娃 白俄罗斯 冬季两项 2010–2018 冬季 4 1 1 6
132 多依娜·伊格纳特 罗马尼亚 赛艇 1992–2008 夏季 4 1 1 6
132 金水宁 韩国 射箭 1988–2000 夏季 4 1 1 6
132 Elena Novikova-Belova 苏联 击剑 1968–1980 夏季 4 1 1 6
132 默里·罗斯 澳大利亚 游泳 1956–1960 夏季 4 1 1 6
132 维克托·西佳科 苏联 击剑 1968–1980 夏季 4 1 1 6
132 贡德·斯万 瑞典 越野滑雪 1984–1988 冬季 4 1 1 6
132 Leontien van Moorsel 荷兰 自行车 2000–2004 夏季 4 1 1 6
132 卡特琳·瓦格纳-奥古斯丁 德国 皮划艇 2000–2012 夏季 4 1 1 6
132 王濛 中国 短道速滑 2006–2010 冬季 4 1 1 6
132 莱恩·墨菲 美国 游泳 2016–2020 夏季 4 1 1 6
143 Ben Ainslie 英国 帆船 1996–2012 夏季 4 1 0 5
143 Vladimir Artemov 苏联 体操 1988 夏季 4 1 0 5
143 Evelyn Ashford 美国 田径 1984–1992 夏季 4 1 0 5
143 Janet Evans 美国 游泳 1988–1992 夏季 4 1 0 5
143 Ian Ferguson 新西兰 皮划艇 1984–1988 夏季 4 1 0 5
143 拉蒙·丰斯特 古巴 击剑 1900–1904 夏季 4 1 0 5
143 伏明霞 中国 跳水 1992–2000 夏季 4 1 0 5
143 Yevgeny Grishin 苏联 速度滑冰 1956–1964 冬季 4 1 0 5
143 Jayna Hefford 加拿大 冰球 1998–2014 冬季 4 1 0 5
143 亚娜·克洛科娃 乌克兰 游泳 2000–2004 夏季 4 1 0 5
143 汉内斯·科莱赫迈宁 芬兰 田径 1912–1920 夏季 4 1 0 5
143 约翰·奥拉夫·科斯 挪威 速度滑冰 1992–1994 冬季 4 1 0 5
143 安德烈·朗厄 德国 有舵雪橇 2002–2010 冬季 4 1 0 5
143 格雷格·洛加尼斯 美国 跳水 1976–1988 夏季 4 1 0 5
143 Valentin Muratov 苏联 体操 1952–1956 夏季 4 1 0 5
143 约翰·内伯 美国 游泳 1976 夏季 4 1 0 5
143 马蒂·尼凯宁 芬兰 跳台滑雪 1984–1988 冬季 4 1 0 5
143 Charles Pahud de Mortanges 荷兰 马术 1924–1936 夏季 4 1 0 5
143 梅尔·谢泼德 美国 田径 1908–1912 夏季 4 1 0 5
143 埃卡特琳娜·绍博 罗马尼亚 体操 1984 夏季 4 1 0 5
143 Alexander Tikhonov 苏联 冬季两项 1968–1980 冬季 4 1 0 5
143 王楠 中国 乒乓球 2000–2008 夏季 4 1 0 5
143 海莉·维肯海瑟 加拿大 冰球 1998–2014 冬季 4 1 0 5
143 维纳斯·威廉姆斯 美国 网球 2000–2016 夏季 4 1 0 5
143 埃米尔·扎托佩克 捷克斯洛伐克 田径 1948–1952 夏季 4 1 0 5
143 Nikolay Zimyatov 苏联 越野滑雪 1980–1984 冬季 4 1 0 5
169 库尔恰尔·哲泽 匈牙利 击剑 1964–1976 夏季 4 0 2 6
170 卢德格尔·贝尔鲍姆 西德/德国 马术 1988–2016 夏季 4 0 1 5
170 卡特琳·博龙 德国 赛艇 1992–2008 夏季 4 0 1 5
170 全利卿 韩国 短道速滑 1994–1998 冬季 4 0 1 5
170 特雷莎·爱德华兹 美国 篮球 1984–2000 夏季 4 0 1 5
170 纳塔莉·盖森贝格尔 德国 无舵雪橇 2010–2018 冬季 4 0 1 5
170 Marcus Hurley 美国 自行车 1904 夏季 4 0 1 5
170 李小鹏 中国 体操 2000–2008 夏季 4 0 1 5
170 乔恩·奥尔森 美国 游泳 1992–1996 夏季 4 0 1 5
170 斯坦尼斯拉夫·波兹德尼亚科夫 独联体/俄罗斯 击剑 1992–2004 夏季 4 0 1 5
170 桑娅·理查兹 美国 田径 2004–2012 夏季 4 0 1 5
170 维奥丽卡·苏萨努 罗马尼亚 赛艇 2000–2008 夏季 4 0 1 5
170 Giorgio Zampori 意大利 体操 1912–1924 夏季 4 0 1 5
182 西尔维娅·福尔斯 美国 篮球 2008–2020 夏季 4 0 0 4
182 西蒙·阿曼 瑞士 跳台滑雪 2002–2010 冬季 4 0 0 4
182 托比亚斯·阿尔特 德国 无舵雪橇 2014–2018 冬季 4 0 0 4
182 芬妮·白兰克-柯恩 荷兰 田径 1948 夏季 4 0 0 4
182 塔米卡·卡钦斯 美国 篮球 2004–2016 夏季 4 0 0 4
182 达廖·科洛尼亚 瑞士 越野滑雪 2010–2018 冬季 4 0 0 4
182 贝蒂·卡思伯特 澳大利亚 田径 1956–1964 夏季 4 0 0 4
182 道尔尼·陶马什 匈牙利 游泳 1988–1992 夏季 4 0 0 4
182 邓亚萍 中国 乒乓球 1992–1996 夏季 4 0 0 4
182 哈里森·迪拉德 美国 田径 1948–1952 夏季 4 0 0 4
182 Paul Bert Elvstrøm 丹麦 帆船 1948–1960 夏季 4 0 0 4
182 Anastasia Ermakova 俄罗斯 花样游泳 2004–2008 夏季 4 0 0 4
182 穆罕默德·法拉 英国 田径 2012–2016 夏季 4 0 0 4
182 富克斯·耶诺 匈牙利 击剑 1908–1912 夏季 4 0 0 4
182 伊调馨 日本 摔跤 2004–2016 夏季 4 0 0 4
182 迈克尔·约翰逊 美国 田径 1992–2000 夏季 4 0 0 4
182 Robert Korzeniowski 波兰 田径 1996–2004 夏季 4 0 0 4
182 阿尔文·克伦茨莱因 美国 田径 1900 夏季 4 0 0 4
182 伦尼·克拉伊泽尔堡 美国 游泳 2000–2004 夏季 4 0 0 4
182 维克托·克罗沃普斯科夫 苏联 击剑 1976–1980 夏季 4 0 0 4
182 丽莎·莱斯莉 美国 篮球 1996–2008 夏季 4 0 0 4
182 Pat McCormick 美国 跳水 1952–1956 夏季 4 0 0 4
182 阿尔弗雷德·奥特 美国 田径 1956–1968 夏季 4 0 0 4
182 Caroline Ouellette 加拿大 冰球 2002–2014 冬季 4 0 0 4
182 杰西·欧文斯 美国 田径 1936 夏季 4 0 0 4
182 卡洛·帕韦西 意大利 击剑 1952–1960 夏季 4 0 0 4
182 马修·平森特 英国 赛艇 1992–2004 夏季 4 0 0 4
182 保罗·拉德米洛维奇 英国 水球、游泳 1908–1920 夏季 4 0 0 4
182 亨利·圣叙尔 瑞典 马术 1952–1956 夏季 4 0 0 4
182 弗拉基米尔·萨尔尼科夫 苏联 游泳 1980–1988 夏季 4 0 0 4
182 卡尔·舒曼 德国 体操、摔跤 1896 夏季 4 0 0 4
182 妮科尔·乌普霍夫 西德/德国 马术 1988–1992 夏季 4 0 0 4
182 拉塞·维伦 芬兰 田径 1972–1976 夏季 4 0 0 4
182 托马斯·瓦斯贝里 瑞典 越野滑雪 1980–1988 冬季 4 0 0 4
182 托比亚斯·文德尔 德国 无舵雪橇 2014–2018 冬季 4 0 0 4
182 塞雷娜·威廉姆斯 美国 网球 2000–2012 夏季 4 0 0 4
182 贝贝尔·埃克特 东德 田径 1976–1980 夏季 4 0 0 4
182 张怡宁 中国 乒乓球 2004–2008 夏季 4 0 0 4

文章作者: Davis Cheng
版权声明: 本博客所有文章除特別声明外,均采用 CC BY 4.0 许可协议。转载请注明来源 Davis Cheng !
  目录