Dynasty | Start | End | Regime |
---|---|---|---|
漢前(Pre-Han) | -1100 | -206 | 895 |
秦漢(QinHan) | -221 | 220 | 442 |
贏秦(Ying Qin) | -221 | -206 | 16 |
漢(Han) | -206 | 220 | 427 |
西漢(Western Han) | -206 | 9 | 216 |
新(Xin (Wang Mang)) | 9 | 25 | 17 |
東漢(Eastern Han) | 25 | 220 | 196 |
三國(SanGuo) | 220 | 265 | 46 |
三國魏(SanGuo Wei) | 220 | 265 | 46 |
三國蜀(SanGuo Shu) | 221 | 263 | 43 |
三國吳(SanGuo Wu) | 222 | 280 | 59 |
晉(Jin) | 265 | 419 | 155 |
西晉(Western Jin) | 265 | 316 | 52 |
東晉(Eastern Jin) | 317 | 419 | 103 |
南北朝(NanBei Chao) | 420 | 589 | 170 |
宋(劉)(Song (Liu)) | 420 | 479 | 60 |
南齌(Southern Qi) | 479 | 502 | 24 |
南梁(Southern Liang) | 502 | 557 | 56 |
西梁(Western Liang) | 557 | 560 | 4 |
陳(Chen) | 557 | 589 | 33 |
北魏(Northern Wei) | 386 | 534 | 149 |
東魏(Eastern Wei) | 534 | 550 | 17 |
西魏(Western Wei) | 535 | 557 | 23 |
北齊(Northern Qi) | 550 | 578 | 29 |
北周(Northern Zhou) | 557 | 581 | 25 |
東梁(Eastern Liang (North. Dy)) | 555 | 587 | 33 |
前趙(Former Zhao (16 states)) | 304 | 329 | 26 |
成漢(Cheng Han (16 states)) | 304 | 347 | 44 |
前涼(Former Liang (16 states)) | 317 | 376 | 60 |
後趙(Later Zhao (16 states)) | 319 | 351 | 33 |
前燕(Former Yan (16 states)) | 337 | 370 | 34 |
前秦(Former Qin (16 states)) | 350 | 394 | 45 |
後秦(Later Qin (16 states)) | 384 | 417 | 34 |
西燕(Western Yan (16 states)) | 384 | 394 | 11 |
後燕(Later Yan (16 states)) | 384 | 407 | 24 |
西秦(Western Qin (16 states)) | 385 | 431 | 47 |
後涼(Later Liang (16 states)) | 386 | 403 | 18 |
南涼(Southern Liang (16 states)) | 397 | 414 | 18 |
南燕(Southern Yan (16 states)) | 398 | 410 | 13 |
西涼(Western Liang (16 states)) | 400 | 421 | 22 |
北涼(Northern Liang (16 states) | 401 | 439 | 39 |
北燕(Northern Yan (16 states)) | 407 | 436 | 30 |
夏(Xia (16 states)) | 407 | 431 | 25 |
隋(Sui) | 581 | 618 | 38 |
鄭(王世充)(Zheng (Wang Shichong)) | 619 | 621 | 3 |
唐(Tang) | 618 | 907 | 290 |
周(Zhou (Wu Zetian)) | 684 | 705 | 22 |
五代(Five Dynasties) | 907 | 960 | 54 |
後梁(Later Liang (5 dynasties)) | 907 | 923 | 17 |
後唐(Later Tang (5 dynasties)) | 923 | 936 | 14 |
後晉(Later Jin (5 dynasties)) | 936 | 947 | 12 |
後漢(Later Han (5 dynasties)) | 947 | 951 | 5 |
後周(Later Zhou (5 dynasties)) | 951 | 960 | 10 |
吳(楊)(Wu (Yang: 10 states)) | 904 | 937 | 34 |
前蜀(Former Shu (10 states)) | 903 | 925 | 23 |
吳(Wu) | 904 | 937 | 34 |
後蜀(Later Shu (10 states)) | 933 | 965 | 33 |
吳越(WuYue (10 states)) | 907 | 978 | 72 |
楚(馬)(Chu (Ma:10 states)) | 907 | 951 | 45 |
閩國(Min (10 states)) | 909 | 945 | 37 |
南漢(Southern Han (10 states)) | 917 | 971 | 55 |
南平(Nanping (10 states)) | 924 | 963 | 40 |
南唐(Southern Tang (10 states)) | 937 | 975 | 39 |
北漢(Northern Han (10 states)) | 951 | 979 | 29 |
遼(Liao) | 947 | 1115 | 169 |
宋(Song) | 960 | 1279 | 320 |
西夏(Western Xia) | 1032 | 1227 | 196 |
金(Jin) | 1115 | 1234 | 120 |
偽齊(Qi (Wei Qi)) | 1130 | 1137 | 8 |
西遼(Qara-Khitay) | 1132 | 1218 | 87 |
元(Yuan) | 1234 | 1367 | 134 |
北元(Northern Yuan) | 1371 | 1387 | 17 |
明(Ming) | 1368 | 1644 | 277 |
南明(Soutthern Ming) | 1644 | 1661 | 18 |
清(Qing) | 1644 | 1911 | 268 |
中華民國(Republic of China) | 1912 | ||
中華人民共和國(People’s Republic of China) | 1949 | ||
新羅(Xinluo (Korea)) | -57 | 935 | 992 |
韓國(Republic of Korea) | 1948 | ||
高麗(Koryo) | 918 | 1392 | 475 |
朝鮮(Choson) | 1392 | 1897 | 506 |
朝鮮(Republic of Korea) | 1948 |
本博客所有文章除特別声明外,均采用
CC BY 4.0
许可协议。转载请注明来源
Davis Cheng
!