香港(全称香港特别行政区,简称港,雅称香江;英语:Hong Kong / Hong Kong Special Administrative Region,缩写作 HK / HKG / HKSAR),是中华人民共和国的两个特别行政区之一,是个全球城市,亚太地区、大中华地区、粤港澳大湾区主要城市之一。处南海北岸、珠江口东侧,毗邻广东省,西隔珠江与澳门、珠海相望,北沿深圳河接深圳。位于中国大陆南端,地处西太平洋沿岸各国中心,又当太平洋和印度洋航运要冲。全境由香港岛、九龙和新界组成;香港地理环境上则由九龙半岛等大陆土地,以及263个岛屿构成。截至2021年年中,香港人口临时数字由2020年年中的748万人减至约739万人。
由来
说法一:香港的得名与香料有关。宋元时期,香港在行政上隶属广东东莞。从明朝开始,香港岛南部的一个小港湾,为转运南粤香料的集散港,因转运产在广东东莞的香料而出了名,被人们称为“香港”。据说那时香港转运的香料,质量上乘,被称为“海南珍奇”,香港当地许多人也以种香料为业,香港与其种植的香料一起,名声大噪,也就逐渐为远近所认可。不久这种香料被列为进贡皇帝的贡品,并造就了当时鼎盛的制香、运香业。可后来,村里人不肯种植了,香料的种植和转运也就逐渐消失,但香港这名称却保留了下来。
说法二:香港是一个天然的港湾,附近有溪水甘香可口,海上往来的水手,经常到这里来取水饮用,久而久之,甘香的溪水出了名,这条小溪,也就被称为“香江”,而香江入海冲积成的小港湾,也就开始被称为“香港”。有一批英国人登上香港岛时就是从这个港湾上岸的,所以他们也就用“香港”这个词来命名整个岛屿。直到今天,“香江”仍然是香港的别称。
尽管有不同的说法,但可以大致肯定的是,香港这地名最早出现在明朝,它最初是指今天香港岛上的一个小港湾、小村落,后来才扩大为对整个岛屿(香港岛)的称呼,最后,到了19世纪初,才成了被英国殖民主义者占领的整个地区的统称。
香港的英文名称,是照广州语音,原译作Heung Kong,香港有很多水上居民读“香”为“康”,所以英文名称也就随着改拼为Hong Kong。
大事记
公元前214年(秦朝),秦军南征百越,纳香港入秦版图。此后香港一直在中华主体政治框架内。
公元736年(唐朝),唐朝政府设置屯门军镇(今香港西部及深圳西部一带),由两千军士驻守,保护海上贸易。
公元971年(宋朝),北宋政府在九龙湾一带设置官方盐场,并派盐官驻守。
公元1514年(明朝),葡萄牙派兵攻占屯门(香港屯门岛),明朝政府于1521年向葡萄牙开战,全胜,但允许葡萄牙人驻泊在澳门中马路一带。
公元1810年,英国东印度公司勘测得珠江口香港一带地形。
公元1842年,鸦片战争失败,《中英南京条约》中永久割让香港岛给英国。
公元1860年,第二次鸦片战争失败,《中英北京条约》中永久割让九龙半岛给英国。
公元1898年,清政府与英国签订《展拓香港界址专条》及其他租借条约,租借九龙半岛北部、新界和邻近两百多个岛屿99年。
1941年12月8日,日本偷袭珍珠港,同日进攻香港,香港保卫战开始,12月25日,香港沦陷。三年零八个月的香港日据时期开始。
公元1945年,英国宣布恢复对香港行使主权,时值国共内斗,无暇顾及香港问题。
公元1949年,新中国成立,中英两国政府就香港问题达成非正式协议:北京无意收回香港主权,也不干涉国民政府军人在港活动,以此换取英国对新中国的承认。
1970年代,新界租期将到,中英两国开始交涉香港问题。
1997年,香港回归祖国,人民解放军进驻香港。
年份 | 香港 | 中国 | 英国 | 世界 |
---|---|---|---|---|
前221年 | 中国史书首次记录香港现时领域 | 秦灭齐,统一中国 | 汉尼拔成为迦太基的西班牙军指挥官。 | |
前214年 | 秦始皇在岭南设立了南海、桂林、象三郡,香港份属南海郡番禺县,由任嚣担任为南海郡尉。 | 蒙恬逐匈奴,收河南地为四十四县,并循天险修筑长城。 | 马其顿和罗马之间爆发第一次马其顿战争 | |
前204年 | 赵佗起兵兼并桂林郡和象郡,在岭南地区建立南越国 | 罗马攻入迦太基本土。 | ||
东汉 | 深水埗始有居民定居 | |||
61年 | 布狄卡女王率不列颠诸部落策动叛乱被罗马军队镇压 | |||
122年 | 罗马帝国修建哈德良长城 | |||
313年 | 君士坦丁及李锡尼发布米兰敕令,基督教在罗马帝国境内取得合法地位 | |||
唐代 | 香港隶属广州府宝安县屯门 | |||
901年 | 新界原居民开始在香港定居 | |||
917年 | 刘䶮在岭南称帝,建立大越国 | |||
1004年 | 北宋和辽订定澶渊之盟奠定以后两宋对外族的岁币政策 | |||
1044年 | 中国文献第一次出现香港地名 | |||
1054年 | 希腊正教与罗马天主教正式分裂 | |||
1066年 | 诺曼人威廉率军于黑斯廷斯战役战胜哈罗德二世征服英格兰 | |||
1099年 | 十字军第一次东征并占领耶路撒冷 | |||
1215年 | 约翰王签署大宪章 | |||
1275年 | 马可·波罗经黑海及中亚细亚首次抵达元上都 | |||
1278年5月10日 | 陆秀夫在梅窝拥立赵昺为帝,改元祥兴 | |||
1346年 | 欧洲爆发黑死病数年间人口减少达三分之一 | |||
1405年 | 郑和第一次下西洋 | |||
1453年 | 东罗马帝国衰落及奥斯曼帝国攻陷君士坦丁堡成为欧洲文艺复兴时代开始的重要事件 | |||
英法百年战争结束,英国失去除加来地区的所有在法国领土 | ||||
1455年 | 约翰内斯·古滕贝格首先应用活字印刷术出版圣经促进书籍在欧洲的大量生产 | |||
1492年 | 哥伦布发现美洲新大陆 | |||
1498年 | 葡萄牙探险家瓦斯科·达伽马发现绕经非洲南部好望角到达印度的新航道 | |||
1521年 | 明朝军队在屯门海战击败佛朗机(葡萄牙)人 | |||
1536年 | 哥白尼写成天体运行论创立日心说,是现代天文学的起点 | |||
1550年 | 香港村(今香港仔一带)建立 | |||
1642年 | 英格兰发生内战 | |||
1644年 | 李自成率农民军攻陷北京,明朝灭亡 | |||
吴三桂领清兵入关 | ||||
1648年 | 三十年战争结束,西发里亚和约签订,主权国家等观念在欧洲得到确立 | |||
1649年 | 英格兰国王查理一世被处死 | |||
1661年 | 为对抗明郑侵扰大陆沿海,清廷实施迁海令 | |||
1665年 | 伦敦发生大瘟疫 | |||
1666年 | 伦敦发生大火 | |||
艾萨克·牛顿于家乡躲避大瘟疫期间发现万有引力及创立微积分学 | ||||
1688年 | 英国发生光荣革命 | |||
1689年 | 英国议会向国王提出权利法案 | |||
1707年 | 英格兰王国与苏格兰王国合组成大不列颠王国 | |||
1763年 | 七年战争结束,英国从法国赢得欧洲以外大量殖民地 | |||
1775年 | 美国独立战争爆发 | |||
1776年 | 美国独立宣言签署 | |||
苏格兰人亚当·斯密出版《国富论》被认定为古典经济学的开端 | ||||
1788年 | 英国航海家阿瑟·菲利普率领首批英国移民登陆悉尼成为最早到达澳大利亚殖民的欧洲人 | |||
1789年 | 法国大革命爆发 | |||
1792年 | 英国政府任命乔治·马戛尔尼出使中国 | |||
1801年 | 大不列颠王国与爱尔兰王国合组成大不列颠与爱尔兰联合王国 | |||
1802年 | 欲取澳门不果 | |||
1804年 | 法国颁布《拿破仑法典》 | |||
拿破仑称帝,法兰西第一共和国被法兰西第一帝国取代 | ||||
1810年 | 澳葡舰队联同清朝水师于大屿山赤腊角一带海面跟海盗张保仔率领的主力船队遭遇及展开激战 | |||
1815年 | 拿破仑的法军在比利时滑铁卢被英国惠灵顿公爵带领的反法同盟军击败,史称滑铁卢战役。拿破仑被流放到圣赫伦那岛 | |||
1816年 | 荷属东印度坦博拉火山大爆发后喷发大量火山灰造成全球气候异常及农作物失收 | |||
1837年 | 维多利亚女王登基 | |||
1840年 | 第一次鸦片战争 | |||
1841年 | 英军登陆香港岛水坑口,随即宣布香港为自由港 | |||
第一份宪报出版 | ||||
1842年 | 中英《南京条约》签订,正式割让香港岛予英国 | |||
1843年 | 英国颁布《英王制诰》和《王室训令》,建立香港殖民地;定例局(立法会前身)及议政局(香港行政会议前身)成立 | |||
1844年 | 戴维斯任总督 | |||
香港差役成立 | ||||
1845年 | 英文报纸《德臣西报》创刊 | 爱尔兰岛农作物欠收引发大饥荒及逃亡潮 | ||
1846年 | 东藩汇理银行来港开设分行成第一家在港开业银行 | 美墨战争爆发 | ||
1847年 | 清政府兴建九龙寨城 | |||
1848年 | 文咸任总督 | 卡尔·马克思发表共产党宣言 | ||
北美洲加利福尼亚发现金矿,数年间爆发淘金潮 | ||||
1849年 | 圣约翰座堂落成,为香港最古老西式教会建筑物 | |||
1851年 | 太平天国起事。南中国多商人逃往香港 | |||
1852年 | 首次填海计划推行,是为文咸填海计划,于上环近岸填海 | |||
1853年 | 扩大地保权力 | 克里米亚战争爆发 | ||
1854年 | 宝灵任总督 | |||
1856年 | 第二次鸦片战争 | |||
1857年 | 裕盛办馆毒面包案。 | 亚罗号船事件 | ||
首宗诽谤官司 | ||||
1859年 | 印度新金山中国汇理银行(香港渣打银行前身)首次到港开设分行 | 查尔斯·达尔文出版其著作《物种起源》,提出进化论等观点 | ||
1860年 | 中英《北京条约》签订,把界限街以南的九龙半岛割让给英国(详见割让香港) | |||
1861年 | 废除保甲制度 | 洋务运动展开 | 俄罗斯改革废除农奴制 | |
亚伯拉罕·林肯就任美国总统 | ||||
南北战争爆发 | ||||
1863年 | 薄扶林水塘竣工成为香港首座贮水库 | 伦敦地铁通车,为世界第一条市内载客地下铁路 | ||
世界第一个现代足球组织英格兰足球总会诞生 | ||||
1864年 | 曾国荃率湘军攻陷天京 | |||
太平天国覆灭 | ||||
1865年 | 香港上海汇丰银行开业 | |||
1866年 | 普奥战争爆发 | |||
1867年 | 俄罗斯向美国出售阿拉斯加 | |||
马克思、恩格斯出版资本论第一卷 | ||||
英国通过英属北美法令英属北美殖民地包括加拿大省、新不伦瑞克省、新斯科舍省等组成加拿大联邦 | ||||
1868年 | 中英商议在香港设立中国领事 | 日本明治天皇加冕并推行维新改革 | ||
1869年 | 拔萃男书院建成 | 美国太平洋铁路贯通 | ||
苏伊士运河通航 | ||||
1871年 | 首条海底电报电缆铺设 | 普法战争中普鲁士军大胜法军并建立统一的德意志帝国 | ||
法国镇压巴黎公社运动 | ||||
1872年 | 东华医院落成 | |||
1874年 | 甲戌风灾,2,500人丧生 | |||
中文报纸《循环日报》创刊 | ||||
1877年 | 华北广泛地区发生大旱引发大饥荒 | |||
1878年 | 委任首位华人太平绅士伍廷芳 | |||
1880年 | 委任定例局首位华人议员伍廷芳 | |||
1882年 | 殖民地部翟维克报告发表对香港住屋卫生及供水情况多所批评。 | |||
1883年 | 洁净局成立 | 中法战争爆发 | ||
1884年 | 清朝建立新疆省 | |||
1887年 | 香港华人西医书院创立 | |||
1888年 | 山顶缆车通车, 香港举行第一次洁净局选举 | 清朝北洋水师正式成立 | ||
1890年 | 香港电灯公司开始供电 | |||
1894年 | 太平山街爆发鼠疫,2,000人染病死亡,三分一人口离港 | 中日甲午战争爆发 | 美国取代英国成为世界第一经济大国 | |
孙中山于檀香山成立兴中会 | ||||
1896年 | 第一届现代奥林匹克运动会在希腊雅典举行 | |||
1898年 | 中英《展拓香港界址专条》签署,英国向中国租借深圳河以南土地99年,称为“新界”(详见割让香港) | 美西战争爆发 | ||
戊戌变法失败 | ||||
1899年 | 英国军队于接收新界期间与新界原居民发生武装冲突 | |||
1900年 | 八国联军攻入北京 | |||
1901年 | 爱德华七世登基 | 首届诺贝尔奖颁奖礼举办 | ||
1904年 | 香港电车通车 | 日俄战争爆发 | ||
1905年 | 兴中会、华兴会及光复会等多个团体于日本东京合并组成中国同盟会 | 阿尔伯特·爱因斯坦发表狭义相对论 | ||
清政府成立大清户部银行(中国银行前身) | ||||
清朝取消科举制度 | ||||
1906年 | 丙午风灾,遇难人数由数千至万余不等 | |||
1908年 | 英京轮遇台风沉没事故,421死42生还,为香港最多人死亡海难 | |||
1910年 | 广九铁路英段落成启用 | 乔治五世登基 | ||
1911年 | 广华医院开幕启用 | 武昌起义爆发,辛亥革命开始 | ||
1912年 | 第一所大学香港大学成立 | 中华民国在南京成立 | ||
1914年 | 巴拿马运河通航 | |||
第一次世界大战爆发 | ||||
1915年 | 袁世凯称帝引发护国战争 | |||
1917年 | 张勋复辟失败 | 俄国十月革命爆发 | ||
孙中山南下广州成立中华民国军政府 | ||||
1918年 | 跑马地马场大火,约600死400伤,为香港最多人死亡火灾 | 西班牙流感大爆发 | ||
东亚银行成立 | 一战结束 | |||
1919年 | 五四运动爆发 | 巴黎和会 | ||
第三国际成立 | ||||
1920年 | 直皖战争 | 美国进入禁酒时期 | ||
回粤战争 | ||||
1921年 | 中国共产党第一次全国代表大会先后于上海法租界及浙江省嘉兴南湖举行 | |||
1922年 | 海员大罢工 | 第一次直奉战争 | 根据英爱条约爱尔兰(除北方六郡)脱离英国成立自由邦 | 凯末尔领导改革土耳其成为共和国 |
广州发生六·一六事变 | 俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯和外高加索联邦组成苏维埃社会主义共和国联邦(简称苏联) | |||
1923年 | 孙中山发表孙越宣言,推行联俄容共、扶助农工等政策。国共第一次合作 | 日本发生关东大地震 | ||
1924年 | 黄埔军校成立 | |||
第二次直奉战争及北京政变 | ||||
1925年 | 省港大罢工爆发 | 孙中山于北京逝世 | ||
普庆坊护土墙倒塌意外,酿成75死20伤 | 五卅惨案 | |||
启德机场启用 | 国民政府成立 | |||
1926年 | 首位华人非官守成员周寿臣加入行政局 | 蒋中正率领国民革命军北伐 | ||
首间官立中文中学成立(今金文泰中学) | ||||
1927年 | 北伐期间发生宁汉分裂及四一二事件国共关系第一次破裂 | |||
中国共产党发动南昌起义 | ||||
1928年 | 国民政府完成北伐 | 苏格兰生物学家亚历山大·弗莱明发现第一种适用于人类的抗生素青霉素(盘尼西林) | ||
东北易帜 | ||||
1929年 | 美国华尔街股灾及其后浮现的世界性经济大萧条 | |||
1930年 | 中原大战爆发 | |||
1931年 | 中国发生广泛水灾 | |||
九一八事变爆发,东北抗战开始 | ||||
1932年 | 日本在中国东北扶植伪满洲国 | 苏联实施农业集体化引发大饥荒 | ||
一·二八淞沪抗战爆发 | ||||
1933年 | 恒生银号(恒生银行前身)成立及开业 | 长城抗战爆发 | 希特勒被委任为德国总理 | |
九龙巴士公司成立 | 纳粹党统治德国 | |||
1935年 | 香港全面禁娼 | 红军于长征途中召开遵义会议,奠定毛泽东在中国共产党内的领导地位 | ||
国民政府发行法币以取代传统使用的银本位币制 | ||||
1936年 | 香港市政局成立 | 红军完成长征 | 爱德华八世登基,12月退位 | 西班牙内战爆发 |
绥远抗战爆发 | 乔治六世登基 | 苏联国内肃反运动升级 | ||
西安事变爆发,促成第二次国共合作 | ||||
1937年 | 玛丽医院启用 | 七七事变,抗日战争全面爆发 | ||
丁丑风灾,遇难人数由数千至万余不等 | 日军攻占中国首都南京,南京大屠杀开始 | |||
1939年 | 纳粹德国入侵波兰,英法澳等国对德国宣战,第二次世界大战爆发 | |||
1941年 | 香港保卫战爆发。圣诞节日本占领香港,香港日治时期开始 | 日本对英国宣战 | 纳粹德国发动巴巴罗萨行动大举入侵苏联 | |
由于珍珠港事件,美国介入太平洋战争,对轴心国宣战 | ||||
1942年 | 日本军法统治结束,占领地政府成立 | |||
1945年 | 日本投降,香港重光 | 抗战末期苏联出兵中国东三省 | 第二次世界大战结束 | |
国共重庆谈判 | 联合国成立 | |||
第二次国共内战 | ||||
1946年 | 战后,香港的重建工作较亚洲其他地区快速,香港经济整体已恢复至一定水平,贸易渐复常态[8] | |||
1947年 | 西安号客船大火,132死40伤 | 台湾爆发二二八事变 | 日本战败后施行和平宪法 | |
国军对解放区及共军据点展开重点进攻接连失败 | ||||
中华民国行宪 | 印度与巴基斯坦分治后实现独立 | |||
1948年 | 西环永安公司仓库大火,176死69伤 | 发生辽沈会战、徐蚌会战、平津会战等三大战役 | ||
社会福利署成立 | ||||
1949年 | 第一个商营广播电台丽的呼声启播 | 国共和谈失败,内战持续 | 北大西洋公约组织成立以抗衡苏联为首的东欧集团 | |
中国大陆政权更迭,香港发生两航事件 | 渡江战役爆发 | 苏联首次成功试爆原子弹成为世界上第二个拥有核武器的国家 | ||
中华人民共和国在北京成立, | ||||
中华民国政府播迁台湾 | ||||
1950年 | 摩星岭发生秧歌舞事件后政府社会局将国民党军眷安置往将军澳吊颈岭山坡(今调景岭)一带 | 中国人民志愿军参加抗美援朝战争 | 朝鲜战争爆发 | |
联合国宣布向中国大陆地区实施禁运 | ||||
进行土地改革运动 | ||||
1952年 | 东头村大火致15,000人无家可归 | 中国内地开展“三反、五反”运动 | 伊丽莎白二世登基 | |
1953年 | 石硖尾大火促成香港公共住房政策的发展 | 美英分子生物学家沃森、克里克等发表生物分子脱氧核糖核酸为双螺旋结构 | ||
朝鲜停战协定正式签署,朝鲜战争结束 | ||||
1954年 | 第一届全国人民代表大会在北京召开并通过第一部中华人民共和国宪法 | |||
1955年 | 香港政府于石硖尾设立首个居民徙置区 | 解放军攻占一江山岛,国军从大陈岛撤退 | 美国通过“美台共同防御条约” | |
李郑屋徙置区地盘发现古墓 | ||||
1956年 | 九龙发生双十暴动,约60死300伤 | 毛泽东提出了“百花齐放,百家争鸣”引发之后的反右运动 | 苏伊士运河危机爆发 | |
苏联出兵镇压匈牙利革命 | ||||
1957年 | 丽的映声(今亚洲电视)启播 | 提出“大跃进”运动 | 苏联成功发射第一枚进入地球轨道的人造卫星 | |
1958年 | 中国内地实施严格的户籍制度 | |||
金门炮战 | ||||
1959年 | 商业电台成立 | 三年困难时期开始 | 越战爆发 | |
西藏发生骚乱十四世达赖出走印度 | ||||
庐山会议展开“大跃进”的论争 | ||||
中华人民共和国第一届全运会 | ||||
北京人民大会堂竣工 | ||||
1961年 | 苏联宇航员尤里·加加林乘坐宇宙飞船东方一号绕地球一周成为首位进入外太空的人类 | |||
苏联于新地岛进行一次氢弹试爆为历史上威力最大的人造爆炸 | ||||
1962年 | 香港大会堂落成开幕 | 中共中央召开七千人大会,毛泽东退居二线 | 古巴导弹危机 | |
台风温黛正面吹袭香港,造成广泛破坏,183死388伤 | 中印边境战争 | |||
1963年 | 伊丽莎白医院启用 | 肯尼亚脱离英国统治独立 | 马丁·路德·金发表“我有一个梦”演说 | |
香港中文大学成立 | 美国总统约翰·肯尼迪遇刺身亡 | |||
1964年 | 中国研制的第一颗原子弹在罗布泊试爆成功 | 1964年夏季奥林匹克运动会在东京举办,亚洲首次主办奥运会 | ||
1965年 | 香港开始引入东江水以纾缓食水短缺问题 | |||
美军交通机坠海事故, 59死12伤 | ||||
1966年 | 香港连场暴雨,引发六一二雨灾,112死29伤 | 文化大革命展开 | ||
毛泽东在天安门广场接见大串联的红卫兵 | ||||
1967年 | 文革蔓延,引发六七暴动 | 中国第一颗氢弹试爆成功 | 南非成功首次进行心脏移植手术 | |
塞拉利昂隧道通车 | 中东六日战争爆发 | |||
香港无线电视启播 | ||||
1968年 | 苏联及华沙公约组织出兵镇压捷克布拉格之春运动 | |||
1969年 | 香港正式订立婚姻“一夫一妻”制 | 珍宝岛事件爆发,中苏关系全面恶化 | 英国废除死刑 | 美国太空人成为第一个踏上月球人类 |
1971年 | 钓鱼岛主权争议引起“保钓运动” | 联合国大会决议通过,承认中华人民共和国为中国代表 | 下议院通过加入欧洲经济共同体 | 微处理器诞生 |
台风露丝正面袭港,110死286伤 | 九·一三事件毛泽东“接班人”林彪出逃及意外身亡 | |||
实施六年免费教育 | ||||
麦理浩出任香港总督 | ||||
1972年 | 海上学府邮轮发生大火后沉没 | 中美两国发表《中美联合公报》 | ||
六一八雨灾,156死117伤,为香港最多人死亡雨灾 | 展开知识青年上山下乡运动 | |||
香港海底隧道通车 | ||||
港元与英镑脱勾,改与美元挂勾 | ||||
清洁香港运动全面展开 | ||||
为配合发展新界,政府推出丁屋政策 | ||||
1973年 | 国际武打巨星李小龙因误服可对个别人士致敏的止痛药而突然暴毙于台湾女星丁佩的香港九龙塘住所,享年仅32岁,震惊全球 | 水稻专家袁隆平首次育成杂交水稻 | 中东战争爆发,引发石油危机 | |
恒生指数大幅暴泻,最高跌幅达九成 | 计划生育小组成立 | |||
1974年 | 总督特派廉政专员公署成立 | 秦始皇兵马俑在陕西省临潼县发现 | 全球人口数量到达40亿 | |
消费者委员会成立 | “批林批孔运动” | 美国总统尼克松因“水门事件”宣布辞职 | ||
中文成为法定语言 | ||||
1975年 | 恒生指数大幅暴泻,最高跌幅达90% | 中华民国在任总统蒋中正逝世 | 越战结束 | |
首批越南船民随货轮“长春号”抵港 | ||||
1976年 | 实施居者有其屋计划 | 唐山大地震,242,000多人罹难 | ||
政府开售六合彩彩票取代原先的多重彩 | 毛泽东逝世 | |||
《郊野公园条例》生效,香港郊野及自然生态开始受法例保护 | 四人帮被捕 | |||
文化大革命结束 | ||||
1977年 | 海洋公园开幕 | 恢复全国高考 | ||
1978年 | 实施九年免费教育 | 中华人民共和国开始改革开放 | ||
屯门公路第一期建成通车为当年香港最长高速公路 | ||||
沙田马场落成启用 | ||||
1979年 | 地下铁路通车 | 美国与中华民国断交,与中华人民共和国建交 | 苏联挥兵入侵苏阿战争爆发 | |
中越战争爆发 | ||||
1980年 | 取消抵垒政策,对中国内地的非法入境者采取即捕即解政策 | 在深圳、珠海、汕头、厦门设置经济特区 | 两伊战争爆发 | |
1981年 | 美国首次成功发射可重复使用的航天飞机进入地球近地轨道 | |||
1982年 | 首年春节举办香港贺岁烟花汇演 | 英国与阿根廷爆发战争,重新控制福克兰群岛 | ||
举行首届区议会选举 | ||||
1983年 | 红磡香港体育馆开幕启用 | |||
实施联系汇率 | ||||
九广铁路红磡至罗湖站全线完成双轨及电气化工程 | ||||
1984年 | 香港出现第一浪移民潮 | 《中英联合声明》签订,落实于1997年香港主权移交中国 | ||
《代议政制绿皮书》推出 | ||||
1985年 | 香港政府接管海外信托银行 | 中国人民解放军裁军100万 | ||
立法局首次推行间接选举 | ||||
废除初中成绩评核试 | ||||
1986年 | 香港联合交易所正式营运 | 台湾地区最大的反对党-民主进步党成立 | 苏联乌克兰发生切尔诺贝利核事故造成广泛地区核辐射污染 | |
港督尤德爵士在北京工作期间,睡梦中心脏病发辞世,成为唯一于任内逝世的港督 | ||||
1987年 | 卫奕信爵士宣誓就任第27任香港总督 | 中华民国总统蒋经国宣布解除台湾省戒严令及准许部分民众回大陆探亲 | 世界人口达50亿 | |
恒生指数狂泻2,000点,跌幅超过50% | ||||
1989年 | 港人支援北京学生运动,全球华人大游行展开,香港连续3个星期日均有逾100万人上街游行,其中5月28日的一次达到150万人。支联会随后每年举办六四烛光晚会 | 北京发生六四事件 | 英国人蒂姆·伯纳斯-李(Tim John Berners-Lee)发明万维网 | |
香港出现了第二浪移民潮 | 江泽民就任总书记 | |||
东区海底隧道通车 | 东欧变天,各共党政权相继倒台 | |||
1990年 | 全国人民代表大会正式颁布《香港基本法》 | 两德统一 | ||
首届香港书展于新建成的会展中心举行 | ||||
1991年 | 香港立法局第一次直接选举举行 | 动员戡乱时期临时条款废止 | 波斯湾战争 | |
推行“有秩序遣返计划”,遣返越南船民 | 苏联解体,冷战结束 | |||
医院管理局正式运作 | ||||
1992年 | 末代总督彭定康上任,发表任内第一份施政报告,推行政治改革(新九组) | 邓小平发表“南巡讲话” | 欧洲联盟成立 | |
赤鱲角香港国际机场正式动工 | ||||
1993年 | 中环兰桂坊发生香港罕见的人群践踏惨剧,21死62伤 | |||
摇滚组合Beyond主音黄家驹在东京录影电视游戏节目时不慎滑倒堕台,头部着地昏迷6日不治,终年仅31岁,死讯轰动华人社会,在香港出殡时被数千名歌迷包围追逐灵车,场面一度混乱 | ||||
歌星陈百强因误以酒送服安眠药,昏迷近年半后不治,享年35岁 | ||||
立法局主席由议员互选产生 | ||||
恒生指数首次冲破10,000点 | ||||
1994年 | 大亚湾核电站落成及向香港输电 | 北美自由贸易协议正式生效 | ||
英法海底隧道通车 | ||||
1995年 | 殖民地时代最后一次立法局选举,首次全部议席透过选举产生,市政局、区域市政局和区议会废除全部委任议员,香港市政局和区域市政局有实权(自主财政)(土地使用权) | |||
1996年 | 董建华当选香港第一任行政长官 | |||
临时立法会成立 | ||||
香港运动员李丽珊赢得香港历史上首面奥运会金牌,亦是港英旗帜首次及唯一一次在奥运会颁奖环节时升起 | ||||
1997年 | 首次举办香港马拉松比赛 | |||
京九直通车、沪九直通车首次开行 | ||||
机场核心工程部分项目包括西区海底隧道,西九龙公路,青屿干线,北大屿山公路等率先完工通车 | ||||
1997年 | 香港主权移交中华人民共和国,香港特别行政区成立 | 亚洲金融风暴 | ||
提出“一国两制”的中共领导人邓小平在香港主权移交前逝世 | ||||
临时立法会通过《香港回归条例》成为香港主权移交后第一条通过的法案 | ||||
首年举办国庆烟花汇演 | 8月31日,威尔士王妃戴安娜在巴黎遇车祸丧生,享年仅36岁,举世震惊],也无法完成原定9月25日第3度访问香港的计划 | |||
《施政报告》提出八万五建屋计划 | ||||
爆发禽流感夺去6名港人性命,并首次发现可感染人类,国际社会震惊 | ||||
1998年 | 启德机场关闭,由位于赤鱲角的香港国际机场取代 | |||
亚洲金融风暴冲击股汇,政府入市干预 | ||||
取消对越南船民的“第一收容港”政策 | ||||
1999年 | 居港权问题,全国人大常委会首次释法 | 世界人口突破60亿 | ||
2000年 | 市政局及区域市政局解散并改组成康乐及文化事务署及食物环境卫生署 | 陈水扁当选中华民国总统,中国国民党在台湾第一次政党轮替 | ||
2001年 | 中国加入世界贸易组织 | 美国发生911事件及出兵阿富汗 | ||
2002年 | 推行高官问责制 | 胡锦涛当选中国共产党中央委员会总书记 | ||
歌圣罗文不敌肝癌与世长辞,终年57岁 | ||||
2003年 | 港澳个人游正式推行 | 伊拉克战争爆发,以美英为首的多国部队推翻伊拉克复兴党政权 | ||
SARS在香港爆发,1700多人染病,当中299人死亡 | 神舟五号首度完成载人太空飞行,杨利伟成为中国首名太空人 | |||
《基本法》第23条草拟立法,引发七·一游行,超过50万人上街 | ||||
屯门公路双层巴士堕坡事故,21死20伤,为香港最多人死亡车祸 | ||||
歌星张国荣及梅艳芳先后因抑郁症堕楼身亡及子宫颈癌病逝,享年46及40岁 | ||||
九广西铁屯门至南昌站建成通车 | ||||
2004年 | 全国人大常委会第二次释法,否决0708年双普选 | 2004年印度洋大地震和引发的南亚大海啸造成周边地区二十多万人死亡 | ||
香港运动员(见李静、高礼泽)首次以“中国香港”名义夺得奥运会奖牌 | ||||
举办首届邵逸夫奖颁奖礼 | ||||
西九龙文娱艺术区展开公众咨询 | ||||
2005年 | 第一届行政长官董建华以“健康问题”为由辞职 | 伦敦七七恐怖袭击 | ||
全国人大常委会第三次释法,解决行政长官余下任期问题 | ||||
政务司司长曾荫权在没有对手下自动当选,成为第二任行政长官 | ||||
香港迪士尼乐园度假区落成启用 | ||||
香港主办世贸部长级会议 | ||||
针对2007年及2008年特首及立法会产生办法的政改方案修正案遭立法会否决 | ||||
2006年 | 政府取消征收遗产税 | 中国取消农业税 | ||
立法会通过《吸烟(公众卫生)条例》,全面室内禁烟分阶段实施 | 青藏铁路第二期工程完成通车成为世界海拔最高铁路 | |||
特区政府正式推行五天工作制 | ||||
2007年 | 九广铁路和香港地铁合并为港铁 | |||
香港数码地面电视启播 | ||||
2008年 | 汶川大地震,87,000多人遇难 | 次级住房信贷危机爆发,引发2007年–2008年环球金融危机 | ||
中国首次举办奥运(北京奥运),香港协办马术项目 | ||||
2009年 | 塑胶购物袋收费计划实施,涵盖3000多个超市和零售点,商户如向顾客提供塑胶购物袋,需每个收取港币5角 | |||
香港举行第五届东亚运动会 | ||||
2010年 | 泛民主派发起五区总辞,引发“五区公投” | 上海举行世界博览会 | ||
马尼拉人质事件发生,8名香港游客被杀 | 中国全国生产总值超越日本居世界第二 | |||
